S'abonner Gratuitement
TOP100 des sites français selon Google
Ecrit par Jean-François Ruiz publié le 26/06/2008 à 7:50
Google continue son expansion pour devenir incontournable dans le domaine de la publicité en ligne. Le dernier produit en date en béta privé qu’ils viennent de sortir est des plus intéressants pour tous les acheteurs médias en ligne. Google Adplanner est un outil d’aide à la mise en place d’un plan média comme son nom l’indique. Dans ce dernier on retrouve un outil de recherche assez puissant permettant de cibler assez précisemment la démographie des internautes recherchés (sexe, langue, pays, age, revenue) pour une campagne.
Je me suis donc amusé à sortir le top100 des sites français toute démographie confondue. En voici le résultat.
| Visiteurs Uniques | Reach Pays | Page Vues | |
| free.fr | 12 M | 31.3% | 410 M |
| orange.fr | 9.7 M | 25.3% | 550 M |
| dailymotion.com | 8.9 M | 23.3% | 390 M |
| skyrock.com | 8.6 M | 22.3% | 1.7 B |
| ebay.fr | 7.8 M | 20.3% | 680 M |
| pagesjaunes.fr | 7.5 M | 19.6% | 150 M |
| linternaute.com | 7.2 M | 18.7% | 220 M |
| commentcamarche.net | 6.2 M | 16.3% | 30 M |
| 01net.com | 6.1 M | 15.9% | 54 M |
| doctissimo.fr | 4.9 M | 12.8% | 60 M |
| priceminister.com | 4.5 M | 11.8% | 49 M |
| meteofrance.com | 4.4 M | 11.4% | 54 M |
| allocine.fr | 4.4 M | 11.4% | 86 M |
| impots.gouv.fr | 4.2 M | 10.9% | 130 M |
| mappy.com | 4.1 M | 10.7% | 28 M |
| laredoute.fr | 4.1 M | 10.6% | 110 M |
| msn.fr | 3.9 M | 10.2% | 43 M |
| aufeminin.com | 3.8 M | 10% | 59 M |
| over-blog.com | 3.7 M | 9.6% | 35 M |
| mappy.fr | 3.7 M | 9.6% | 12 M |
| leboncoin.fr | 3.5 M | 9.1% | 430 M |
| cdiscount.com | 3.4 M | 8.8% | 77 M |
| clubic.com | 3.4 M | 9% | 20 M |
| voyages-sncf.com | 3.4 M | 8.8% | 130 M |
| voila.fr | 3.1 M | 8.2% | 110 M |
| infos-du-net.com | 3 M | 7.9% | 8.2 M |
| aol.fr | 2.9 M | 7.5% | 73 M |
| lequipe.fr | 2.9 M | 7.5% | 130 M |
| pagesperso-orange.fr | 2.9 M | 7.4% | 22 M |
| amazon.fr | 2.8 M | 7.4% | 39 M |
| fnac.com | 2.7 M | 6.9% | 45 M |
| jeuxvideo.com | 2.7 M | 7% | 76 M |
| windowslive.fr | 2.6 M | 6.8% | 9.3 M |
| canalblog.com | 2.5 M | 6.4% | 30 M |
| lycos.fr | 2.5 M | 6.5% | 23 M |
| viamichelin.fr | 2.5 M | 6.4% | 22 M |
| deezer.com | 2.4 M | 6.4% | 28 M |
| meetic.fr | 2.4 M | 6.2% | 45 M |
| neuf.fr | 2.4 M | 6.2% | 60 M |
| prizee.com | 2.3 M | 6.1% | 130 M |
| bouyguestelecom.fr | 2.3 M | 6.1% | 32 M |
| ciao.fr | 2.2 M | 5.7% | 7.4 M |
| programme-tv.net | 2.2 M | 5.7% | 33 M |
| vente-privee.com | 2.1 M | 5.6% | 230 M |
| caisse-epargne.fr | 2.1 M | 5.5% | 39 M |
| lemonde.fr | 2.1 M | 5.6% | 39 M |
| vivastreet.fr | 2.1 M | 5.4% | 30 M |
| aliceadsl.fr | 1.9 M | 4.9% | 130 M |
| anpe.fr | 1.9 M | 4.8% | 170 M |
| fdjeux.com | 1.8 M | 4.8% | 17 M |
| excite.fr | 1.7 M | 4.4% | 4 M |
| hardware.fr | 1.7 M | 4.4% | 8.6 M |
| tf1.fr | 1.7 M | 4.5% | 18 M |
| ems6.net | 1.7 M | 4.5% | 7.3 M |
| forum-auto.com | 1.6 M | 4.2% | 9.6 M |
| lachainemeteo.com | 1.6 M | 4.1% | 28 M |
| 3suisses.fr | 1.6 M | 4.2% | 39 M |
| credit-agricole.fr | 1.6 M | 4.1% | 44 M |
| eurosport.fr | 1.6 M | 4.2% | 52 M |
| france2.fr | 1.6 M | 4.1% | 27 M |
| neufportail.fr | 1.6 M | 4.2% | 40 M |
| rueducommerce.fr | 1.6 M | 4.1% | 25 M |
| sfr.fr | 1.6 M | 4.1% | 31 M |
| journaldunet.com | 1.5 M | 3.8% | 9.9 M |
| smartadserver.com | 1.5 M | 4% | 3.5 M |
| yes-messenger.com | 1.5 M | 3.9% | 3.1 M |
| kelkoo.fr | 1.5 M | 3.9% | 8.5 M |
| kijiji.fr | 1.5 M | 3.9% | 30 M |
| wanadoo.fr | 1.5 M | 3.9% | 31 M |
| leguide.com | 1.4 M | 3.6% | 7.1 M |
| pixmania.com | 1.4 M | 3.6% | 17 M |
| www.assedic.fr | 1.4 M | 3.7% | 4.3 M |
| finances.gouv.fr | 1.4 M | 3.8% | 13 M |
| lefigaro.fr | 1.4 M | 3.7% | 28 M |
| laposte.net | 1.4 M | 3.6% | 110 M |
| marmiton.org | 1.4 M | 3.6% | 21 M |
| affistats.com | 1.3 M | 3.3% | 2.5 M |
| jeuxvideopc.com | 1.3 M | 3.3% | 9.3 M |
| spinpalace.com | 1.3 M | 3.5% | 2.6 M |
| ados.fr | 1.3 M | 3.3% | 6.4 M |
| france3.fr | 1.3 M | 3.4% | 13 M |
| lci.fr | 1.3 M | 3.3% | 16 M |
| m6.fr | 1.3 M | 3.4% | 13 M |
| bnpparibas.net | 1.3 M | 3.5% | 29 M |
| futura-sciences.com | 1.2 M | 3.1% | 4.2 M |
| ifrance.com | 1.2 M | 3.1% | 4 M |
| jeuxvideo-flash.com | 1.2 M | 3.2% | 15 M |
| sncf.com | 1.2 M | 3.2% | 3.7 M |
| caf.fr | 1.2 M | 3.1% | 14 M |
| lacentrale.fr | 1.2 M | 3.2% | 43 M |
| unblog.fr | 1.2 M | 3.1% | 6.3 M |
| caradisiac.com | 1.1 M | 2.8% | 9.2 M |
| emv2.com | 1.1 M | 2.9% | 3.8 M |
| gamekult.com | 1.1 M | 2.9% | 7.6 M |
| nouvelobs.com | 1.1 M | 2.9% | 10 M |
| seloger.com | 1.1 M | 2.9% | 40 M |
| trombi.com | 1.1 M | 2.8% | 11 M |
| banquepopulaire.fr | 1.1 M | 3% | 30 M |
| canalplus.fr | 1.1 M | 3% | 8 M |
Articles complémentaires :
20 Commentaires »
Adresse de TrackBack
RSS flux RSS des commentaires sur cet article.







Le 26 June 2008 à 8:30Commentaire by cr0vax
On pourrait aussi montrer la nationalité des entreprises propriétaires de ces sites et pas mal d’autres choses.
tu m’as donnée des idées
Le 26 June 2008 à 8:31Commentaire by Julien - Faux Rebonds
beau travail, ça va être sympa de décortiquer ça et surtout de le comparer au panel médiamétrie
Le 26 June 2008 à 8:58Commentaire by Patrick
En tous cas, ça montre le manque d’imagination de la plupart des clients de Free et Orange !! Ils ont tout simplement gardé la page d’accueil par défaut de leur FAI !! Qu’ils visitent le portail en question, c’est possible, s’ils voient un sujet qui les intéresse.
C’est le même principe qui a fait le succès de TF1. Bouygues avait failli acheter la seconde chaîne (à l’époque Antenne 2) ; il aurait eu nettement moins de succès, malgré sa télé grand public médiocre, car l’essentiel des téléviseurs à l’époque s’allumait sur la une !!
Pourquoi croyez-vous que les MacDo en centre ville — qui se parent du nom de “restaurant” — choisissent les meilleurs emplacements ?
Le 26 June 2008 à 9:04Commentaire by Alphonse
Il manque boursorama.com
http://trends.google.com/websites?q=mappy.fr%2C+boursorama.com&geo=FR&date=all&sort=0
Le 26 June 2008 à 9:26Commentaire by labare
Comment as tu eu un accès ?
Le 26 June 2008 à 10:12Commentaire by Jean-Marie Le Ray
Bizarre, wikio.fr n’est pas dans la liste !
Jean-Marie
Le 26 June 2008 à 10:27Commentaire by Joe Le Mort
Concernant les chiffres, c’est par jour ? semaine ? mois ?
Le 26 June 2008 à 10:39Commentaire by Guillaume
bizarre aussi de vori figurer au moins un site d’ad-serving…
j’aimerai bien savoir sur quelle méthodologie ils ont construit leur étude.. ^^
Le 26 June 2008 à 10:41Commentaire by Emmanuel
Ca commence mal, ca ne croise pas les données de Google Trends pour mes sites..
Le 26 June 2008 à 15:19Commentaire by Sylvain
wanadoo = orange donc peut on dire finalement Orange premier ? …
excellent travail
Le 26 June 2008 à 15:29Commentaire by TOP100 des sites français selon Google « Blog and Buzz
[…] TOP100 des sites français selon Google TOP100 des sites français selon Google > Par Jeff (WebDeux) […]
Le 26 June 2008 à 15:48Commentaire by gregoirelac
le commun des mortels pourra t’il bientôt l’utiliser ?
Le 26 June 2008 à 17:25Commentaire by 5 informations lues dans mon fil RSS aujourd hui | Buzz de la semaine
[…] Jean_françois Ruiz s’est amusé à générer le top 100 des sites français selon Google Trends. Rien […]
Le 27 June 2008 à 16:45Commentaire by Etienne
Le nombre de visiteurs uniques c’est par mois ?
Pourrais tu nous expliquer un petit peu plus en détail ta méthodologie pour arriver à de tels résulats ?
Le 27 June 2008 à 17:02Commentaire by les liens du week-end 2
[…] porte des enfers Un hérisson tout mimi qui nage La carte des câbles sous marins du net Top 100 des sites français selon Google Statistiques, trafic et mesure d’audience : l’exemple de Wikio Le franponais […]
Le 1 July 2008 à 14:14Commentaire by Jérémy
Etonnant l’absence de yahoo, pourtant
http://trends.google.com/websites?q=free.fr%2C+orange.fr%2C+yahoo.com&geo=FR&date=all&sort=0
Le 1 July 2008 à 16:14Commentaire by bob (mc melun)
Je ne suis pas sûr pour Free et Orange que ce ne soit que la page du portail qui soit en cause.
Quand j’utilise la recherche de pagerank sur mon site hébergé chez free (donc de la forme http://truc.free.fr ) j’ai les stats de free qui s’affichent et pas “juste” celle de mon site (de l’ordre des 12 millions aussi, j’ai eu un moment d’incrédulité en voyant cela l’autre jour, puis, hélas, j’ai compris… C’était pas pour mon moto-club !)
J’avais du mal à comprendre le pagerank aussi, très différents de celui affiché pour mon site par la Google bar…
Le 4 July 2008 à 18:03Commentaire by Pierre Ristic
Il manque doctissimo:
http://trends.google.com/websites?q=doctissimo.fr%2C+aufeminin.com&geo=FR&date=all&sort=0
Le 4 July 2008 à 18:18Commentaire by frederic bouffier
Bjr,
en tous cas, ça colle avec les données médiamétrie..
fred
Le 7 July 2008 à 11:40Commentaire by vince
il manque dromadaire.com