<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: MindMapping Collaboratif - Que peuvent faire les utilisateurs de ziki ?</title>
	<link>http://www.webdeux.info/mindmapping-collaboratif-que-peuvent-faire-les-utilisateurs-de-ziki</link>
	<description>Analyses et informations sur le web 2.0...</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 06:05:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: JF Ruiz : R&#233;volution Web 2.0 en Live !</title>
		<link>http://www.webdeux.info/mindmapping-collaboratif-que-peuvent-faire-les-utilisateurs-de-ziki#comment-4663</link>
		<dc:creator>JF Ruiz : R&#233;volution Web 2.0 en Live !</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2006 05:03:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.webdeux.info/mindmapping-collaboratif-que-peuvent-faire-les-utilisateurs-de-ziki#comment-4663</guid>
		<description>[...] 25/06/2006 21:18&#160;&#160;&#160; MindMapping Collaboratif - Que peuvent faire les utilisateurs de ziki ?Une réflexion avec Loic Hay sur la modélisation du concept de Ziki. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 25/06/2006 21:18&nbsp;&nbsp;&nbsp; MindMapping Collaboratif - Que peuvent faire les utilisateurs de ziki ?Une réflexion avec Loic Hay sur la modélisation du concept de Ziki. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jean-Marc Blancherie</title>
		<link>http://www.webdeux.info/mindmapping-collaboratif-que-peuvent-faire-les-utilisateurs-de-ziki#comment-1829</link>
		<dc:creator>Jean-Marc Blancherie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 18:35:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.webdeux.info/mindmapping-collaboratif-que-peuvent-faire-les-utilisateurs-de-ziki#comment-1829</guid>
		<description>CMap est un formidable outil.
Comment fait-on pour l'utiliser de manière collaborative en temps réel ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CMap est un formidable outil.<br />
Comment fait-on pour l&#8217;utiliser de manière collaborative en temps réel ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; TOP10 de services Web 2.0 : les incontournables. JF Ruiz : La révolution web 2.0 en live !</title>
		<link>http://www.webdeux.info/mindmapping-collaboratif-que-peuvent-faire-les-utilisateurs-de-ziki#comment-1477</link>
		<dc:creator>&#187; TOP10 de services Web 2.0 : les incontournables. JF Ruiz : La révolution web 2.0 en live !</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2006 00:12:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.webdeux.info/mindmapping-collaboratif-que-peuvent-faire-les-utilisateurs-de-ziki#comment-1477</guid>
		<description>[...] 5. Mes réseaux sociaux : Linkedin, Ziki, (Viaduc ?) pour animer et développer mon réseau de connaissance professionnelle. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 5. Mes réseaux sociaux : Linkedin, Ziki, (Viaduc ?) pour animer et développer mon réseau de connaissance professionnelle. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
