<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Microsoft Adcenter Labs : Pour en savoir plus sur votre audience</title>
	<link>http://www.webdeux.info/microsoft-adcenter-labs-audience</link>
	<description>Analyses et informations sur le web 2.0...</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 23:19:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: Pablo</title>
		<link>http://www.webdeux.info/microsoft-adcenter-labs-audience#comment-75537</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 01:08:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.webdeux.info/microsoft-adcenter-labs-audience#comment-75537</guid>
		<description>Microsoft toujours en compétition avec Google. 
Moi j'utilise Outils pour les webmasters de Google. 
C'est pas mal dutout.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft toujours en compétition avec Google.<br />
Moi j&#8217;utilise Outils pour les webmasters de Google.<br />
C&#8217;est pas mal dutout.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: soso</title>
		<link>http://www.webdeux.info/microsoft-adcenter-labs-audience#comment-74700</link>
		<dc:creator>soso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:53:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.webdeux.info/microsoft-adcenter-labs-audience#comment-74700</guid>
		<description>OK pas mal, mais comment fait-on pour installer le-dit outil sur son blog ? Je ne vois pas comment faire sur leur site, ni sur ton blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK pas mal, mais comment fait-on pour installer le-dit outil sur son blog ? Je ne vois pas comment faire sur leur site, ni sur ton blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Où sont les femmes, avec leurs com&#8217; pleins de charme ? &#124; Korben</title>
		<link>http://www.webdeux.info/microsoft-adcenter-labs-audience#comment-74298</link>
		<dc:creator>Où sont les femmes, avec leurs com&#8217; pleins de charme ? &#124; Korben</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 13:28:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.webdeux.info/microsoft-adcenter-labs-audience#comment-74298</guid>
		<description>[...] Merci à WebDeux pour l&#8217;info sur l&#8217;outil [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Merci à WebDeux pour l&#8217;info sur l&#8217;outil [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fredo</title>
		<link>http://www.webdeux.info/microsoft-adcenter-labs-audience#comment-74294</link>
		<dc:creator>fredo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 12:01:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.webdeux.info/microsoft-adcenter-labs-audience#comment-74294</guid>
		<description>huummmm ..; 50%, ouais. quelques tests pour q'en rendre compte. allez, rien que deux :
rueducommerce : 68% non commercial
mistergooddeal : 73% non commercial (ouch).

les résultats sont peut-être encore faibles sur l'europe ... ?
mais la démarche est interressante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>huummmm ..; 50%, ouais. quelques tests pour q&#8217;en rendre compte. allez, rien que deux :<br />
rueducommerce : 68% non commercial<br />
mistergooddeal : 73% non commercial (ouch).</p>
<p>les résultats sont peut-être encore faibles sur l&#8217;europe &#8230; ?<br />
mais la démarche est interressante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Xavier BERNARD</title>
		<link>http://www.webdeux.info/microsoft-adcenter-labs-audience#comment-74293</link>
		<dc:creator>Xavier BERNARD</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 11:01:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.webdeux.info/microsoft-adcenter-labs-audience#comment-74293</guid>
		<description>je me suis trompé dans le fil de commentaire
dsl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je me suis trompé dans le fil de commentaire<br />
dsl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jean-François Ruiz</title>
		<link>http://www.webdeux.info/microsoft-adcenter-labs-audience#comment-74292</link>
		<dc:creator>Jean-François Ruiz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 10:57:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.webdeux.info/microsoft-adcenter-labs-audience#comment-74292</guid>
		<description>@Christophe C'est pour cela que j'ai dit "avec des pincettes" ;)

@Xavier De quel service google parles-tu ? il s'agit d'un service MS ici dont les urls sont dans l'article.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Christophe C&#8217;est pour cela que j&#8217;ai dit &#8220;avec des pincettes&#8221; <img src='http://www.webdeux.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Xavier De quel service google parles-tu ? il s&#8217;agit d&#8217;un service MS ici dont les urls sont dans l&#8217;article.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Xavier BERNARD</title>
		<link>http://www.webdeux.info/microsoft-adcenter-labs-audience#comment-74290</link>
		<dc:creator>Xavier BERNARD</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 10:50:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.webdeux.info/microsoft-adcenter-labs-audience#comment-74290</guid>
		<description>je n'ai pas accès au service de google.

comment fait on pour utiliser ce service ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je n&#8217;ai pas accès au service de google.</p>
<p>comment fait on pour utiliser ce service ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christophe</title>
		<link>http://www.webdeux.info/microsoft-adcenter-labs-audience#comment-74288</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 10:20:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.webdeux.info/microsoft-adcenter-labs-audience#comment-74288</guid>
		<description>Taux d'erreur de 50% c'est quand même énorme en effet. Ajouté au fait que les données de certains outils sont récoltées sur MSN Search, qui ne représente vraiment pas la majorité des recherches.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Taux d&#8217;erreur de 50% c&#8217;est quand même énorme en effet. Ajouté au fait que les données de certains outils sont récoltées sur MSN Search, qui ne représente vraiment pas la majorité des recherches.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
