<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Microsoft Adcenter Labs : Pour en savoir plus sur votre audience</title>
	<atom:link href="http://www.webdeux.info/microsoft-adcenter-labs-audience/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webdeux.info/microsoft-adcenter-labs-audience</link>
	<description>Analyses et informations sur le web 2.0...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 12:56:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Pablo</title>
		<link>http://www.webdeux.info/microsoft-adcenter-labs-audience#comment-75537</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 01:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdeux.info/microsoft-adcenter-labs-audience#comment-75537</guid>
		<description>Microsoft toujours en comp&#233;tition avec Google. 
Moi j&#039;utilise Outils pour les webmasters de Google. 
C&#039;est pas mal dutout.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft toujours en comp&eacute;tition avec Google.<br />
Moi j&#8217;utilise Outils pour les webmasters de Google.<br />
C&#8217;est pas mal dutout.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : soso</title>
		<link>http://www.webdeux.info/microsoft-adcenter-labs-audience#comment-74700</link>
		<dc:creator>soso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdeux.info/microsoft-adcenter-labs-audience#comment-74700</guid>
		<description>OK pas mal, mais comment fait-on pour installer le-dit outil sur son blog ? Je ne vois pas comment faire sur leur site, ni sur ton blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK pas mal, mais comment fait-on pour installer le-dit outil sur son blog ? Je ne vois pas comment faire sur leur site, ni sur ton blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : O&#249; sont les femmes, avec leurs com&#8217; pleins de charme ? &#124; Korben</title>
		<link>http://www.webdeux.info/microsoft-adcenter-labs-audience#comment-74298</link>
		<dc:creator>O&#249; sont les femmes, avec leurs com&#8217; pleins de charme ? &#124; Korben</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 13:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdeux.info/microsoft-adcenter-labs-audience#comment-74298</guid>
		<description>[...] Merci &#224; WebDeux pour l&#8217;info sur l&#8217;outil [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Merci &agrave; WebDeux pour l&#8217;info sur l&#8217;outil [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fredo</title>
		<link>http://www.webdeux.info/microsoft-adcenter-labs-audience#comment-74294</link>
		<dc:creator>fredo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 12:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdeux.info/microsoft-adcenter-labs-audience#comment-74294</guid>
		<description>huummmm ..; 50%, ouais. quelques tests pour q&#039;en rendre compte. allez, rien que deux :
rueducommerce : 68% non commercial
mistergooddeal : 73% non commercial (ouch).

les r&#233;sultats sont peut-&#234;tre encore faibles sur l&#039;europe ... ?
mais la d&#233;marche est interressante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>huummmm ..; 50%, ouais. quelques tests pour q&#8217;en rendre compte. allez, rien que deux :<br />
rueducommerce : 68% non commercial<br />
mistergooddeal : 73% non commercial (ouch).</p>
<p>les r&eacute;sultats sont peut-&ecirc;tre encore faibles sur l&#8217;europe &#8230; ?<br />
mais la d&eacute;marche est interressante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Xavier BERNARD</title>
		<link>http://www.webdeux.info/microsoft-adcenter-labs-audience#comment-74293</link>
		<dc:creator>Xavier BERNARD</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 11:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdeux.info/microsoft-adcenter-labs-audience#comment-74293</guid>
		<description>je me suis tromp&#233; dans le fil de commentaire
dsl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je me suis tromp&eacute; dans le fil de commentaire<br />
dsl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Fran&#231;ois Ruiz</title>
		<link>http://www.webdeux.info/microsoft-adcenter-labs-audience#comment-74292</link>
		<dc:creator>Jean-Fran&#231;ois Ruiz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 10:57:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdeux.info/microsoft-adcenter-labs-audience#comment-74292</guid>
		<description>@Christophe C&#039;est pour cela que j&#039;ai dit &quot;avec des pincettes&quot; ;)

@Xavier De quel service google parles-tu ? il s&#039;agit d&#039;un service MS ici dont les urls sont dans l&#039;article.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Christophe C&#8217;est pour cela que j&#8217;ai dit &laquo;&nbsp;avec des pincettes&nbsp;&raquo; <img src='http://www.webdeux.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Xavier De quel service google parles-tu ? il s&#8217;agit d&#8217;un service MS ici dont les urls sont dans l&#8217;article.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Xavier BERNARD</title>
		<link>http://www.webdeux.info/microsoft-adcenter-labs-audience#comment-74290</link>
		<dc:creator>Xavier BERNARD</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 10:50:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdeux.info/microsoft-adcenter-labs-audience#comment-74290</guid>
		<description>je n&#039;ai pas acc&#232;s au service de google.

comment fait on pour utiliser ce service ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je n&#8217;ai pas acc&egrave;s au service de google.</p>
<p>comment fait on pour utiliser ce service ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe</title>
		<link>http://www.webdeux.info/microsoft-adcenter-labs-audience#comment-74288</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 10:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdeux.info/microsoft-adcenter-labs-audience#comment-74288</guid>
		<description>Taux d&#039;erreur de 50% c&#039;est quand m&#234;me &#233;norme en effet. Ajout&#233; au fait que les donn&#233;es de certains outils sont r&#233;colt&#233;es sur MSN Search, qui ne repr&#233;sente vraiment pas la majorit&#233; des recherches.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Taux d&#8217;erreur de 50% c&#8217;est quand m&ecirc;me &eacute;norme en effet. Ajout&eacute; au fait que les donn&eacute;es de certains outils sont r&eacute;colt&eacute;es sur MSN Search, qui ne repr&eacute;sente vraiment pas la majorit&eacute; des recherches.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

