<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : HotReports : L&#8217;outil ultime de statistiques communautaires (screencast + invitations)</title>
	<atom:link href="http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires</link>
	<description>Analyses et informations sur le web 2.0...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 12:56:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : David LOUIS</title>
		<link>http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-72643</link>
		<dc:creator>David LOUIS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 19:40:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-72643</guid>
		<description>Salut !
Tr&#232;s interessante cette vid&#233;o! Ca me donne envie d&#039;essayer cet outil statistique. Mais je suis le 32&#232;me ... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut !<br />
Tr&egrave;s interessante cette vid&eacute;o! Ca me donne envie d&#8217;essayer cet outil statistique. Mais je suis le 32&egrave;me &#8230; <img src='http://www.webdeux.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mandy</title>
		<link>http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-71849</link>
		<dc:creator>Mandy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 12:44:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-71849</guid>
		<description>Est ce trop tard pour avoir une invit&#039; sniff?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Est ce trop tard pour avoir une invit&#8217; sniff?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent J.V. Dubois</title>
		<link>http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-71311</link>
		<dc:creator>Laurent J.V. Dubois</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 22:51:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-71311</guid>
		<description>Un outil tr&#232;s interessant en effet pour la connaissance de son public, ses gouts, ses usages ...

J&#039;imagine d&#233;j&#224; un d&#233;tournement de l&#039;outil.
La gestion d&#039;une communaut&#233; consiste a mettre en avant les membres actifs. Ce qui est assez facile car ils sont identifi&#233;s par leurs contributions, leurs commentaires. Les lurkeurs sont souvent ignor&#233;s de par leur passivit&#233; apparente. Ils repr&#233;sentent pourant la majorit&#233; des visiteurs.
Hors leur impact est souvent ignor&#233; , car ils n&#039;apparaissent pas dans les stats classiques ...

LJVD, de passage ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un outil tr&egrave;s interessant en effet pour la connaissance de son public, ses gouts, ses usages &#8230;</p>
<p>J&#8217;imagine d&eacute;j&agrave; un d&eacute;tournement de l&#8217;outil.<br />
La gestion d&#8217;une communaut&eacute; consiste a mettre en avant les membres actifs. Ce qui est assez facile car ils sont identifi&eacute;s par leurs contributions, leurs commentaires. Les lurkeurs sont souvent ignor&eacute;s de par leur passivit&eacute; apparente. Ils repr&eacute;sentent pourant la majorit&eacute; des visiteurs.<br />
Hors leur impact est souvent ignor&eacute; , car ils n&#8217;apparaissent pas dans les stats classiques &#8230;</p>
<p>LJVD, de passage &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : rombusz</title>
		<link>http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-71149</link>
		<dc:creator>rombusz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 16:18:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-71149</guid>
		<description>tr&#232;s int&#233;ress&#233; !
Cyrille</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tr&egrave;s int&eacute;ress&eacute; !<br />
Cyrille</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : philippe</title>
		<link>http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-71141</link>
		<dc:creator>philippe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 15:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-71141</guid>
		<description>ouf je suis le 28 eme !!!! bonne trouvaille et merci pour l&#039;invitation</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ouf je suis le 28 eme !!!! bonne trouvaille et merci pour l&#8217;invitation</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cleenewerck</title>
		<link>http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-71139</link>
		<dc:creator>Cleenewerck</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 15:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-71139</guid>
		<description>BOnjour Jeff,

Merci de m&#039;envoyer une invitation. Bien &#224; toi.
Fabien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BOnjour Jeff,</p>
<p>Merci de m&#8217;envoyer une invitation. Bien &agrave; toi.<br />
Fabien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : dompev</title>
		<link>http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-71130</link>
		<dc:creator>dompev</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 13:29:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-71130</guid>
		<description>Vraiment int&#233;ressant cet outil. J&#039;utilise Google Analytic mais &#224; mon sens ce n&#039;est pas l&#039;outil r&#234;v&#233; pour moi qui utilise essentiellement wordpress comme moteur de site. Si il reste des invitations, je suis preneur. Merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vraiment int&eacute;ressant cet outil. J&#8217;utilise Google Analytic mais &agrave; mon sens ce n&#8217;est pas l&#8217;outil r&ecirc;v&eacute; pour moi qui utilise essentiellement wordpress comme moteur de site. Si il reste des invitations, je suis preneur. Merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bishop</title>
		<link>http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-71094</link>
		<dc:creator>Bishop</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 09:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-71094</guid>
		<description>co&#239;ncidence ultime, je m&#039;int&#233;ressais &#224; ce genre d&#039;outils pour un site d&#039;e-learning, j&#039;aimerais assez une invitation du coup, j&#039;ai h&#226;te de tester &#231;a.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>co&iuml;ncidence ultime, je m&#8217;int&eacute;ressais &agrave; ce genre d&#8217;outils pour un site d&#8217;e-learning, j&#8217;aimerais assez une invitation du coup, j&#8217;ai h&acirc;te de tester &ccedil;a.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : S&#233;bastien</title>
		<link>http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-71024</link>
		<dc:creator>S&#233;bastien</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 21:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-71024</guid>
		<description>Ton Blog porte bien son nom, on en arrive &#224; partager les mesures d&#039;audience et identifier de nouvelles m&#233;triques pertinentes qui changeront peut &#234;tre la mani&#232;re d&#039;appr&#233;hender les campagnes publicitaires de demain ...
Je suis preneur d&#039;une invitation pour utiliser ce nouveaux concept innovant !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ton Blog porte bien son nom, on en arrive &agrave; partager les mesures d&#8217;audience et identifier de nouvelles m&eacute;triques pertinentes qui changeront peut &ecirc;tre la mani&egrave;re d&#8217;appr&eacute;hender les campagnes publicitaires de demain &#8230;<br />
Je suis preneur d&#8217;une invitation pour utiliser ce nouveaux concept innovant !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : vivian</title>
		<link>http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-70864</link>
		<dc:creator>vivian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 16:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-70864</guid>
		<description>Mais c&#039;est g&#233;nial ce truc !!!
Je cherche justement des outils de ce genre pour d&#233;velopper mon blog.
En tout cas, blog super.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais c&#8217;est g&eacute;nial ce truc !!!<br />
Je cherche justement des outils de ce genre pour d&eacute;velopper mon blog.<br />
En tout cas, blog super.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

