<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: HotReports : L&#8217;outil ultime de statistiques communautaires (screencast + invitations)</title>
	<link>http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires</link>
	<description>Analyses et informations sur le web 2.0...</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 22:19:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: David LOUIS</title>
		<link>http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-72643</link>
		<dc:creator>David LOUIS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 19:40:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-72643</guid>
		<description>Salut !
Très interessante cette vidéo! Ca me donne envie d'essayer cet outil statistique. Mais je suis le 32ème ... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut !<br />
Très interessante cette vidéo! Ca me donne envie d&#8217;essayer cet outil statistique. Mais je suis le 32ème &#8230; <img src='http://www.webdeux.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mandy</title>
		<link>http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-71849</link>
		<dc:creator>Mandy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 12:44:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-71849</guid>
		<description>Est ce trop tard pour avoir une invit' sniff?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Est ce trop tard pour avoir une invit&#8217; sniff?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Laurent J.V. Dubois</title>
		<link>http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-71311</link>
		<dc:creator>Laurent J.V. Dubois</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 22:51:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-71311</guid>
		<description>Un outil très interessant en effet pour la connaissance de son public, ses gouts, ses usages ...

J'imagine déjà un détournement de l'outil.
La gestion d'une communauté consiste a mettre en avant les membres actifs. Ce qui est assez facile car ils sont identifiés par leurs contributions, leurs commentaires. Les lurkeurs sont souvent ignorés de par leur passivité apparente. Ils représentent pourant la majorité des visiteurs.
Hors leur impact est souvent ignoré , car ils n'apparaissent pas dans les stats classiques ...

LJVD, de passage ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un outil très interessant en effet pour la connaissance de son public, ses gouts, ses usages &#8230;</p>
<p>J&#8217;imagine déjà un détournement de l&#8217;outil.<br />
La gestion d&#8217;une communauté consiste a mettre en avant les membres actifs. Ce qui est assez facile car ils sont identifiés par leurs contributions, leurs commentaires. Les lurkeurs sont souvent ignorés de par leur passivité apparente. Ils représentent pourant la majorité des visiteurs.<br />
Hors leur impact est souvent ignoré , car ils n&#8217;apparaissent pas dans les stats classiques &#8230;</p>
<p>LJVD, de passage &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rombusz</title>
		<link>http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-71149</link>
		<dc:creator>rombusz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 16:18:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-71149</guid>
		<description>très intéressé !
Cyrille</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>très intéressé !<br />
Cyrille</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: philippe</title>
		<link>http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-71141</link>
		<dc:creator>philippe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 15:31:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-71141</guid>
		<description>ouf je suis le 28 eme !!!! bonne trouvaille et merci pour l'invitation</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ouf je suis le 28 eme !!!! bonne trouvaille et merci pour l&#8217;invitation</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cleenewerck</title>
		<link>http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-71139</link>
		<dc:creator>Cleenewerck</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 15:13:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-71139</guid>
		<description>BOnjour Jeff,

Merci de m'envoyer une invitation. Bien à toi.
Fabien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BOnjour Jeff,</p>
<p>Merci de m&#8217;envoyer une invitation. Bien à toi.<br />
Fabien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dompev</title>
		<link>http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-71130</link>
		<dc:creator>dompev</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 13:29:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-71130</guid>
		<description>Vraiment intéressant cet outil. J'utilise Google Analytic mais à mon sens ce n'est pas l'outil rêvé pour moi qui utilise essentiellement wordpress comme moteur de site. Si il reste des invitations, je suis preneur. Merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vraiment intéressant cet outil. J&#8217;utilise Google Analytic mais à mon sens ce n&#8217;est pas l&#8217;outil rêvé pour moi qui utilise essentiellement wordpress comme moteur de site. Si il reste des invitations, je suis preneur. Merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bishop</title>
		<link>http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-71094</link>
		<dc:creator>Bishop</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 09:47:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-71094</guid>
		<description>coïncidence ultime, je m'intéressais à ce genre d'outils pour un site d'e-learning, j'aimerais assez une invitation du coup, j'ai hâte de tester ça.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>coïncidence ultime, je m&#8217;intéressais à ce genre d&#8217;outils pour un site d&#8217;e-learning, j&#8217;aimerais assez une invitation du coup, j&#8217;ai hâte de tester ça.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sébastien</title>
		<link>http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-71024</link>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 21:22:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-71024</guid>
		<description>Ton Blog porte bien son nom, on en arrive à partager les mesures d'audience et identifier de nouvelles métriques pertinentes qui changeront peut être la manière d'appréhender les campagnes publicitaires de demain ...
Je suis preneur d'une invitation pour utiliser ce nouveaux concept innovant !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ton Blog porte bien son nom, on en arrive à partager les mesures d&#8217;audience et identifier de nouvelles métriques pertinentes qui changeront peut être la manière d&#8217;appréhender les campagnes publicitaires de demain &#8230;<br />
Je suis preneur d&#8217;une invitation pour utiliser ce nouveaux concept innovant !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vivian</title>
		<link>http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-70864</link>
		<dc:creator>vivian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 16:56:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.webdeux.info/hotreports-outil-ultime-statistiques-communautaires#comment-70864</guid>
		<description>Mais c'est génial ce truc !!!
Je cherche justement des outils de ce genre pour développer mon blog.
En tout cas, blog super.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais c&#8217;est génial ce truc !!!<br />
Je cherche justement des outils de ce genre pour développer mon blog.<br />
En tout cas, blog super.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
