<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Comment trouver ses fuites de trafic avec Google Analytics</title>
	<link>http://www.webdeux.info/comment-trouvez-ses-fuites-de-trafic-avec-google-analytics</link>
	<description>Analyses et informations sur le web 2.0...</description>
	<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 07:28:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: JF Ruiz : R&#233;volution Web 2.0 en Live !</title>
		<link>http://www.webdeux.info/comment-trouvez-ses-fuites-de-trafic-avec-google-analytics#comment-4658</link>
		<dc:creator>JF Ruiz : R&#233;volution Web 2.0 en Live !</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2006 05:01:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.webdeux.info/comment-trouvez-ses-fuites-de-trafic-avec-google-analytics#comment-4658</guid>
		<description>[...] 13/06/2006 18:10&#160;&#160;&#160; Comment trouver ses fuites de trafic avec Google AnalyticsGoogle Analytics est un outils puissant pour l&#8217;analyse de son trafic. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 13/06/2006 18:10&nbsp;&nbsp;&nbsp; Comment trouver ses fuites de trafic avec Google AnalyticsGoogle Analytics est un outils puissant pour l&#8217;analyse de son trafic. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sebastien Rousset</title>
		<link>http://www.webdeux.info/comment-trouvez-ses-fuites-de-trafic-avec-google-analytics#comment-1301</link>
		<dc:creator>Sebastien Rousset</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2006 19:54:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.webdeux.info/comment-trouvez-ses-fuites-de-trafic-avec-google-analytics#comment-1301</guid>
		<description>En plomberie, on ne coupe pas l'eau pour éviter la fuite. Les digg like permettent vraiment de mettre en évidence les sites pertinents.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En plomberie, on ne coupe pas l&#8217;eau pour éviter la fuite. Les digg like permettent vraiment de mettre en évidence les sites pertinents.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jean-François Ruiz</title>
		<link>http://www.webdeux.info/comment-trouvez-ses-fuites-de-trafic-avec-google-analytics#comment-1299</link>
		<dc:creator>Jean-François Ruiz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2006 19:21:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.webdeux.info/comment-trouvez-ses-fuites-de-trafic-avec-google-analytics#comment-1299</guid>
		<description>Stéphane : Oui j'ai vu ça. Ca fait plaisir de voir apparaitre ton nom dans les stats ;)

Eiffel : Il s'agit des clics sortant pour soumettre une news sur les digg likes. Ce bouton ne sert plus &#224; rien dès lors que la news &#224; déj&#224; été soumise par quelqu'un d'autre. 

J'ose espérer ainsi permettre de créer plus d'interactions avec les commentaires. Je pense que le pageview devrait augmenter suite &#224; ce retrait. La conclusion plus tard...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stéphane : Oui j&#8217;ai vu ça. Ca fait plaisir de voir apparaitre ton nom dans les stats <img src='http://www.webdeux.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Eiffel : Il s&#8217;agit des clics sortant pour soumettre une news sur les digg likes. Ce bouton ne sert plus &agrave; rien dès lors que la news &agrave; déj&agrave; été soumise par quelqu&#8217;un d&#8217;autre. </p>
<p>J&#8217;ose espérer ainsi permettre de créer plus d&#8217;interactions avec les commentaires. Je pense que le pageview devrait augmenter suite &agrave; ce retrait. La conclusion plus tard&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eiffel</title>
		<link>http://www.webdeux.info/comment-trouvez-ses-fuites-de-trafic-avec-google-analytics#comment-1296</link>
		<dc:creator>Eiffel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2006 11:38:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.webdeux.info/comment-trouvez-ses-fuites-de-trafic-avec-google-analytics#comment-1296</guid>
		<description>hum ! ces fuites, comme tu dis, doivent te ramener beaucoup de monde !

donc &#224; mon avis, tu vas surtout voir une baisse de la fréquentation de ton site...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hum ! ces fuites, comme tu dis, doivent te ramener beaucoup de monde !</p>
<p>donc &agrave; mon avis, tu vas surtout voir une baisse de la fréquentation de ton site&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stéphane</title>
		<link>http://www.webdeux.info/comment-trouvez-ses-fuites-de-trafic-avec-google-analytics#comment-1293</link>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2006 02:48:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.webdeux.info/comment-trouvez-ses-fuites-de-trafic-avec-google-analytics#comment-1293</guid>
		<description>Je suis curieux de connaitre les résultats de ce petit test!

Pas besoin du bouton de Nuouz, tes billets font déj&#224; la une! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis curieux de connaitre les résultats de ce petit test!</p>
<p>Pas besoin du bouton de Nuouz, tes billets font déj&agrave; la une! <img src='http://www.webdeux.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
