<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Comment g&#233;n&#233;rer et visualiser les statistiques de son blog</title>
	<link>http://www.webdeux.info/comment-generer-visualiser-les-statistiques-de-son-blog</link>
	<description>Analyses et informations sur le web 2.0...</description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 19:21:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: Interview S&#233;bastien Ruiz Blogueur Kin&#233; Ost&#233;opathe &#224; Montpellier &#187; Révolution Web 2.0 en Live !</title>
		<link>http://www.webdeux.info/comment-generer-visualiser-les-statistiques-de-son-blog#comment-20454</link>
		<dc:creator>Interview S&#233;bastien Ruiz Blogueur Kin&#233; Ost&#233;opathe &#224; Montpellier &#187; Révolution Web 2.0 en Live !</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 00:02:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.webdeux.info/comment-generer-visualiser-les-statistiques-de-son-blog#comment-20454</guid>
		<description>[...] l&#8217;étape 7 m&#8217;a beaucoup intéressé (Article 7 : Comment générer et visualiser les statistiques de son blog ?), et aujourd&#8217;hui encore je me régale de voir qui, et combien de personnes viennent voir mon [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] l&#8217;étape 7 m&#8217;a beaucoup intéressé (Article 7 : Comment générer et visualiser les statistiques de son blog ?), et aujourd&#8217;hui encore je me régale de voir qui, et combien de personnes viennent voir mon [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Philippe</title>
		<link>http://www.webdeux.info/comment-generer-visualiser-les-statistiques-de-son-blog#comment-16193</link>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 18:23:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.webdeux.info/comment-generer-visualiser-les-statistiques-de-son-blog#comment-16193</guid>
		<description>Bonjour, 
Merci pour les infos. 
POur apporter ma pierre &#224; l'édifice, un truc sympa : j'ai installé cette semaine un outil sympa qui permet de géolocaliser les visiteurs d'un site ou d'un blog et qui affiche les résultats sur une carte où on peut naviguer. Très ludique ! C'est encore perfectible, mais la performance technique est &#224; saluer. 
L'outil s'appelle géovisitor (visible en démo sur mon blog, ou aller directement sur leur site : http://www.geodesix.com/geovisitor/)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Merci pour les infos.<br />
POur apporter ma pierre &agrave; l&#8217;édifice, un truc sympa : j&#8217;ai installé cette semaine un outil sympa qui permet de géolocaliser les visiteurs d&#8217;un site ou d&#8217;un blog et qui affiche les résultats sur une carte où on peut naviguer. Très ludique ! C&#8217;est encore perfectible, mais la performance technique est &agrave; saluer.<br />
L&#8217;outil s&#8217;appelle géovisitor (visible en démo sur mon blog, ou aller directement sur leur site : <a href="http://www.geodesix.com/geovisitor/" rel="nofollow">http://www.geodesix.com/geovisitor/</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JF Ruiz : R&#233;volution Web 2.0 en Live !</title>
		<link>http://www.webdeux.info/comment-generer-visualiser-les-statistiques-de-son-blog#comment-5143</link>
		<dc:creator>JF Ruiz : R&#233;volution Web 2.0 en Live !</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 02:25:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.webdeux.info/comment-generer-visualiser-les-statistiques-de-son-blog#comment-5143</guid>
		<description>[...] 07/09/2006 00:56 Comment générer et visualiser les statistiques de son blogUn peu de webanalytique. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 07/09/2006 00:56 Comment générer et visualiser les statistiques de son blogUn peu de webanalytique. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eric</title>
		<link>http://www.webdeux.info/comment-generer-visualiser-les-statistiques-de-son-blog#comment-2228</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2006 08:44:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.webdeux.info/comment-generer-visualiser-les-statistiques-de-son-blog#comment-2228</guid>
		<description>Ok, c'est noté, merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, c&#8217;est noté, merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jean-François Ruiz</title>
		<link>http://www.webdeux.info/comment-generer-visualiser-les-statistiques-de-son-blog#comment-2227</link>
		<dc:creator>Jean-François Ruiz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2006 08:41:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.webdeux.info/comment-generer-visualiser-les-statistiques-de-son-blog#comment-2227</guid>
		<description>Oui tu as raison au début ca faisait ralentir d'autant plus qu'il fallait mettre le marqueur dans le head. Aujourd'hui le chargement s'est beaucoup amélioré et surtout il est possible de marquer la page dans le footer pour ne pas perturber la consommation du contenu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui tu as raison au début ca faisait ralentir d&#8217;autant plus qu&#8217;il fallait mettre le marqueur dans le head. Aujourd&#8217;hui le chargement s&#8217;est beaucoup amélioré et surtout il est possible de marquer la page dans le footer pour ne pas perturber la consommation du contenu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eric</title>
		<link>http://www.webdeux.info/comment-generer-visualiser-les-statistiques-de-son-blog#comment-2226</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2006 07:00:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.webdeux.info/comment-generer-visualiser-les-statistiques-de-son-blog#comment-2226</guid>
		<description>Perso j'utilise tout simplement l'outil de stats très complet et détaillé fourni par mon hébergeur. J'avais installé Google Analytics mais je l'ai rapidement supprimé car c'est une usine &#224; gaz et surtout le script ralentissait beaucoup l'affichage de mes pages. Ca s'est amélioré depuis ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perso j&#8217;utilise tout simplement l&#8217;outil de stats très complet et détaillé fourni par mon hébergeur. J&#8217;avais installé Google Analytics mais je l&#8217;ai rapidement supprimé car c&#8217;est une usine &agrave; gaz et surtout le script ralentissait beaucoup l&#8217;affichage de mes pages. Ca s&#8217;est amélioré depuis ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LostInBrittany</title>
		<link>http://www.webdeux.info/comment-generer-visualiser-les-statistiques-de-son-blog#comment-2204</link>
		<dc:creator>LostInBrittany</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2006 07:17:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.webdeux.info/comment-generer-visualiser-les-statistiques-de-son-blog#comment-2204</guid>
		<description>J'utilise Google Analytics et Performancing Metrics ( http://performancing.com/ ).

Et le truc marrant c'est que les résultats ne sont pas trop semblables.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;utilise Google Analytics et Performancing Metrics ( <a href="http://performancing.com/" rel="nofollow">http://performancing.com/</a> ).</p>
<p>Et le truc marrant c&#8217;est que les résultats ne sont pas trop semblables.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sébastien Billard</title>
		<link>http://www.webdeux.info/comment-generer-visualiser-les-statistiques-de-son-blog#comment-2203</link>
		<dc:creator>Sébastien Billard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2006 07:14:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.webdeux.info/comment-generer-visualiser-les-statistiques-de-son-blog#comment-2203</guid>
		<description>Google Analytics pour les stats poussées et l'analyse sur le long terme, Performancing Metric pour le court terme et la rapidité.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Analytics pour les stats poussées et l&#8217;analyse sur le long terme, Performancing Metric pour le court terme et la rapidité.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
